Сроки доставки почтовых отправлений
Ниже в таблице представлены контрольные сроки доставки почтовых отправлений (без учёта дня приёма) до городов федерального значения, взятые с .
К указанному сроку необходимо прибавить от 2 до 7 дней, в зависимости от удалённости вашего почтового отделения от ближайшего города федерального значения.
| Населённый пункт |
Срок доставки,
дней
| Населённый пункт |
Срок доставки,
дней
| |
| Абакан | 7 | Назрань | 7 | |
| Анадырь | 7 | Нальчик | 5 | |
| Архангельск | 3 | Нарьян-Мар | 5 | |
| Астрахань | 5 | Нижний Новгород | 5 | |
| Барнаул | 5 | Новосибирск | 4 | |
| Белгород | 6 | Омск | 4 | |
| Биробиджан | 5 | Орёл | 5 | |
| Благовещенск | 6 | Оренбург | 4 | |
| Брянск | 5 | Пенза | 6 | |
| Великий Новгород | 4 | Пермь | 5 | |
| Владивосток | 5 | Петрозаводск | 4 | |
| Владикавказ | 5 | Петропавловск-Камчатский | 5 | |
| Владимир | 5 | Псков | 4 | |
| Волгоград | 4 | Ростов-на-Дону | 4 | |
| Вологда | 5 | Рязань | 5 | |
| Воронеж | 5 | Салехард | 4 | |
| Горно-Алтайск | 6 | Самара | 4 | |
| Грозный | 7 | Саранск | 5 | |
| Дудинка | 6 | Саратов | 4 | |
| Екатеринбург | 4 | Смоленск | 5 | |
| Иваново | 5 | Ставрополь | 6 | |
| Ижевск | 5 | Сыктывкар | 4 | |
| Иркутск | 4 | Тамбов | 5 | |
| Йошкар-Ола | 6 | Тверь | 4 | |
| Казань | 4 | Томск | 4 | |
| Калининград | 3 | Тула | 4 | |
| Калуга | 5 | Тюмень | 4 | |
| Кемерово | 4 | Улан-Удэ | 4 | |
| Киров | 6 | Ульяновск | 5 | |
| Кострома | 5 | Уфа | 4 | |
| Краснодар | 4 | Хабаровск | 4 | |
| Красноярск | 4 | Ханты-Мансийск | 4 | |
| Курган | 6 | Чебоксары | 5 | |
| Курск | 5 | Челябинск | 4 | |
| Кызыл | 7 | Черкесск | 5 | |
| Липецк | 5 | Чита | 5 | |
| Магадан | 5 | Элиста | 6 | |
| Майкоп | 5 | Южно-Сахалинск | 5 | |
| Махачкала | 5 | Якутск | 5 | |
| Москва | 4 | Ярославль | 5 | |
| Мурманск | 3 |
|
